一、产品定义
食用酒精(主要成分为乙醇,C2H5OH)是以玉米、木薯、糖蜜或合成路线等为原料,经发酵、蒸馏、精制等工序制得的乙醇产品。食用酒精须符合食品安全标准,仅用于食品及相关用途,严禁饮用原液以外的滥用。本品为无色透明液体,易燃,具有特殊酒香,是重要的基础化工原料与食品配料。
二、工作原理
乙醇通过微生物发酵糖质/淀粉质原料生成,再经精馏塔多次蒸馏、脱水与净化,除去杂醇油、醛、酸、酯等杂质,得到高浓度乙醇。食品级产品按GB 31640食品安全国家标准组织供应,分为特级、优级、普通级。乙醇沸点约78.3℃,易挥发,能与水以任意比例混溶,并具有良好的溶解性、脱脂性与杀菌作用,因而在工业溶剂、清洗、消毒及食品加工中用途广泛。
三、产品分类
| 分类维度 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 按用途 | 工业酒精 / 食用酒精 / 医用(消毒)乙醇 / 无水乙醇 | 对应不同执行标准与纯度要求 |
| 按浓度 | 95%(体积分数)为主,另有90%、无水(≥99.5%)等 | 按客户需求供应 |
| 按等级 | 合格品/一等品/优等品(工业);特级/优级/普通级(食用) | 纯度与杂质指标逐级提高 |
| 按包装 | 桶装/吨桶/槽车罐装 | 运输与使用便捷 |
四、型号命名规则
我司酒精类产品按“用途-体积分数-等级”标识,如“食用酒精 95%vol 特级”“工业酒精 95%vol 优等品”。包装批次号格式:生产日期+班次+罐号,便于质量追溯。
五、结构组成
乙醇为单一主组分产品,主要质量指标由乙醇含量与杂质限量共同界定:
| 组成 | 项目 | 说明 |
|---|---|---|
| 主成分 | 乙醇(C2H5OH) | 体积分数按等级要求(工业≥95%,食用≥95%,无水≥99.5%) |
| 水分 | 水 | 余量,食用级对水质有卫生要求 |
| 杂质限量 | 醛、杂醇油、甲醇、酸、酯等 | 食品级须符合GB 31640限量要求,保障食用安全 |
六、核心技术参数
以下为参考指标,具体以当批COA/检验报告为准。
| 项目 | 单位 | 指标 |
|---|---|---|
| 乙醇体积分数(20℃) | %vol | ≥95(可按需提供特级/优级等更高纯度) |
| 色度/外观 | — | 无色透明,无悬浮物、无沉淀 |
| 甲醇 | mg/L | ≤150(食用级,按GB 31640) |
| 醛(以乙醛计) | mg/L | 按等级限量 |
| 杂醇油 | mg/L | 按等级限量 |
| 密度(20℃) | g/mL | 约0.81(95%vol) |
| 酸度/酯 | — | 按等级限量 |
| 不挥发物 | — | 符合标准 |
七、常用主流型号规格表
| 产品 | 浓度 | 等级/标准 | 用途 | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| 产品 | 体积分数 | 等级/标准 | 主要用途 | 包装 |
| 工业酒精 95%vol | 95% | 合格/一等/优等,GB/T 394.1 | 工业溶剂、清洗、燃料、化工原料 | 160kg/桶、吨桶、槽车 |
| 食用酒精 95%vol | 95% | 特级/优级/普通级,GB 31640 | 饮料酒勾调、食品加工 | 食品级容器30/200kg、吨桶 |
| 无水乙醇 | ≥99.5% | 工业/试剂级 | 精密清洗、医药、电子 | 160kg/桶、吨桶 |
| 消毒用乙醇(配比) | 75% | 按需配兑 | 物表/手部消毒 | 按需分装 |
八、选型指南
| 应用 | 推荐 | 说明 |
|---|---|---|
| 应用 | 推荐产品 | 说明 |
| 工业清洗/溶剂/稀释 | 工业酒精95%vol | 性价比高,满足一般工业用途 |
| 食品/饮料/调味品 | 食用酒精(食品级) | 须满足GB 31640,具备食品资质供应 |
| 消毒/医药原料 | 医用或食用级配75% | 需具备相应经营与卫生资质 |
| 精密/电子清洗 | 无水乙醇 | 含水量低,减少水痕 |
九、应用场景
典型应用:白酒/饮料酒勾调、调味品与食品加工、医药与消毒剂原料(75%配兑)、日化用品等。
十、安装方式
本品为液体化工/食品原料,通常以桶装或罐装供应,使用单位通过泵送或倾倒方式投入生产线或储罐:
| 步骤 | 项目 | 要点 |
|---|---|---|
| 1 | 储存 | 存放于阴凉通风、远离火源的专用库房/储罐,接地防静电 |
| 2 | 转运 | 使用防爆泵或食品级软管(食用级)转移,避免混入杂质与其他化学品 |
| 3 | 投料 | 按配方计量投料;食用级投料容器须清洁卫生 |
| 4 | 安全 | 操作区严禁明火,配备灭火器材与通风 |
十一、维护保养
本品为易挥发易燃液体,重在储存与安全管理:
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 储存条件 | 阴凉、干燥、通风,远离火源与氧化剂;桶盖密封防止挥发 |
| 有效期 | 密封避光储存下保质期较长,但应先进先出、避免长期存放 |
| 容器管理 | 桶装品防泄漏,储罐定期检查液位计与接地装置 |
| 卫生(食用级) | 储运容器保持清洁,禁止与有毒有害物混储混运 |
十二、常见问题与解决方案
| 现象 | 原因 | 处理 |
|---|---|---|
| 浓度偏低/有异味 | 密封不良挥发或容器污染 | 检查密封,按标准检测复验,避免混入杂质 |
| 可燃/着火风险 | 静电或明火 | 严格接地、通风、禁烟,配备灭火器材 |
| 食用级误用于工业 | 管理混淆 | 分区标识、专人管理,严格执行追溯 |
| 冬季结晶/浑浊 | 含水分离或低温 | 选用合适浓度,储运注意温度控制 |
十三、质量标准与认证
我司具备危险化学品经营许可及相应供应资质(食用酒精按食品安全要求组织供应)。按食品安全要求组织供应,具备相应经营资质,随货提供质检报告。每批次随货提供质检报告/COA,可按需提供第三方检测。
十四、技术趋势
乙醇行业正向绿色化、高值化方向发展:燃料乙醇、电子级/药用级高纯乙醇需求增长;清洁生产与碳排放要求推动工艺升级。赛洛德依托稳定供应链与资质,为客户提供工业酒精、食用酒精的稳定供应与合规服务。
十五、生产厂家
南京赛洛德科技发展有限公司专业从事微量润滑系统与微量润滑油、油雾润滑装置、工业酒精(乙醇)、食用酒精、工业清洗剂的研发、销售与技术服务。欢迎来电咨询:13770555175,邮箱 sales@sldnj.cn。
南京赛洛德科技发展有限公司 





